Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série D(E)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1978/1979
                             
  Classificação
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Porto 4 Barreirense 1
1 Porto 30 21 8 1 70 19   50   Benfica 5 Ac. Viseu 0
2 Benfica 30 23 3 4 75 21   49   Braga 3 Beira Mar 2
3 Sporting 30 17 8 5 46 22   42   Belenenses 2 Famalicão 0
4 Braga 30 16 5 9 49 35   37   Maritimo 3 Estoril 0
5 Varzim 30 11 10 9 30 29   32   Académica 2 Guimarães 2
6 Guimarães 30 12 7 11 44 38   31   Varzim 1 Sporting 0
7 Setúbal 30 12 7 11 38 38   31   Setúbal 4 Boavista 1
8 Belenenses 30 10 9 11 47 43   29          
9 Boavista 30 12 3 15 36 40   27   JORNADA 30    
10 Maritimo 30 11 5 14 36 37   27   Porto 4 Barreirense 1
11 Estoril 30 8 10 12 24 42   26   Benfica 5 Ac. Viseu 0
12 Beira Mar 30 11 2 17 44 56   24   Braga 3 Beira Mar 2
13 Famalicão 30 9 6 15 30 45   24 D Belenenses 2 Famalicão 0
14 Barreirense 30 8 6 16 24 45   22 D Maritimo 3 Estoril 0
15 Académica 30 5 8 17 20 41   18 D Académica 2 Guimarães 2
16 Ac. Viseu 30 5 1 24 13 75   11 D Varzim 1 Sporting 0
  Porto é Campeão   Setúbal 4 Boavista 1
  Famal.Barreir. Academ. e Ac.Viseu Descem à 2ª Divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1978 / 1979
                             
  Classificação - Zona Sul
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Amora 4 Montijo 1
1 Portimonense 30 19 9 2 66 17   47 S Odivelas 2 Elvas 1
2 Juventude 30 18 8 4 65 23   44   Sacavenense 1 Farense 1
3 Montijo 30 14 9 7 42 29   37   C. Piedade 1 Nacional 1
4 Amora 30 12 11 7 41 27   35   Portimonense 4 Atlético 1
5 Nacional 30 12 9 9 32 31   33   Olhanense 3 Almada 0
6 Olhanense 30 11 8 11 33 33   30   Sarilhense 1 Juventude 0
7 Farense 30 11 7 12 47 37   29   CUF 2 Seixal 1
8 C. Piedade 30 10 9 11 36 43   29          
9 Seixal 30 11 6 13 41 50   28   JORNADA 30    
10 CUF 30 8 11 11 29 34   27   Amora 4 Montijo 1
11 Sacavenense 30 6 15 9 17 24   27   Odivelas 2 Elvas 1
12 Atlético 30 10 7 13 45 44   27   Sacavenense 1 Farense 1
13 Elvas 30 9 9 12 38 37   27 D C. Piedade 1 Nacional 1
14 Sarilhense 30 9 6 15 31 50   24 D Portimonense 4 Atlético 1
15 Almada 30 8 7 15 28 55   23 D Olhanense 3 Almada 0
16 Odivelas 30 4 3 23 24 87   11 D Sarilhense 1 Juventude 0
  Portimonense sobe à 1ª Divisão   CUF 2 Seixal 1
  Elvas, Sarilh.Almada e Odivel. Descem à 3ª divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1978 / 1979
                             
  Classificação - Série F
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   P. Pires 1 C. Industria 2
1 Lus. Évora 30 21 7 2 70 15   49   Lus. Évora 3 S. Cacém 0
2 Beja 30 18 9 3 47 22   45   Serpa 4 Esp. Lagos 2
3 Sesimbra 30 16 7 7 39 22   39   Odemira 1 Sesimbra 1
4 Silves 30 16 6 8 48 25   38   Montemor 1 Silves 1
5 S. Cacém 30 15 6 9 43 34   36   Quarteirense 6 L.V.Real 3
6 V. Gama 30 13 9 8 39 26   35   V. Gama 2 Aljustrelense 2
7 Esp. Lagos 30 13 7 10 37 30   33   Luso 1 Beja 4
8 C. Industria 30 14 5 11 56 34   33          
9 Aljustrelense 30 11 9 10 36 31   31   JORNADA 30    
10 Serpa 30 9 11 10 28 41   29   P. Pires 1 C. Industria 2
11 L.V.Real 30 9 6 15 33 39   24   Lus. Évora 3 S. Cacém 0
12 P. Pires 30 9 6 15 20 31   24   Serpa 4 Esp. Lagos 2
13 Montemor 30 3 12 15 25 46   18   Odemira 1 Sesimbra 1
14 Luso 30 6 5 19 23 56   17   Montemor 1 Silves 1
15 Quarteirense 30 3 9 18 20 56   15   Quarteirense 6 L.V.Real 3
16 Odemira 30 4 6 20 11 68   14   V. Gama 2 Aljustrelense 2
  Seixal sobe à 2ª Divisão   Luso 1 Beja 4
  Mont. Luso, Quart. e Odemiren. Descem ao distrital          
                             
                             
  Campeonato Nacional de Juniores - 1978 / 1979
                             
  Classificação - Série D
                      JORNADA 22    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Farense 5 Zona Azul 4
1 Sporting 22 18 2 2 70 12   38   Cuf 0 Belenenses 1
2 Benfica 22 14 7 1 69 9   35   Sporting 1 Benfica 1
3 Setúbal 22 12 5 5 46 16   29   Setúbal 1 Estoril 1
4 Belenenses 22 11 5 6 25 19   27   C. Piedade 0 Lus. Évora 0
5 Farense 22 10 4 8 33 31   24   Ferreirense 2 Portimonense 0
6 Zona Azul 22 10 3 9 29 36   23          
7 Estoril 22 5 9 8 25 24   19   JORNADA 22    
8 Cuf 22 5 7 10 12 29   17   Farense 5 Zona Azul 4
9 Portimonense 21 7 3 11 19 41   17   Cuf 0 Belenenses 1
10 C. Piedade 21 5 5 11 20 40   15   Sporting 1 Benfica 1
11 Lus. Évora 22 3 6 13 11 42   12   Setúbal 1 Estoril 1
12 Ferreirense 22 1 4 17 8 66   6   C. Piedade 0 Lus. Évora 0
      Ferreirense 2 Portimonense 0
             


Última actualização em 21-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com